
J6高頂牽引車配置  | ||
CA4250P66K24T1A1EX 技術(shù)參數(shù)表 (6×4平頭重載牽引車)  | ||
ITEM  | 重量(kg)  | |
1  | 整備質(zhì)量  | 10520  | 
2  | 總重  | 25000  | 
3  | 前軸荷  | 7500  | 
4  | 后軸荷  | 2×13000  | 
5  | 最大牽引質(zhì)量(t)  | 160(雙掛)  | 
6  | 列車總重(t)  | 170  | 
尺寸(mm)  | ||
7  | 外形尺寸(長/寬/高)  | 7190*2495*3560  | 
8  | 軸距(мм)  | 3450+1350  | 
9  | 前輪距(мм)  | 2055  | 
  | 后輪距(мм)  | 1878  | 
性能參數(shù)  | ||
10  | 最高車速 (km/h)  | 87  | 
11  | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m)  | 18  | 
12  | 油耗 (L/100km)  | 46  | 
配置  | ||
13  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | CA6DM2-42  | 
14  | 凈功率  | 309 kW / 1900rpm  | 
15  | 最大扭矩  | 1900N.m/  | 
16  | 排量  | 11.04(L)  | 
17  | 排放標(biāo)準(zhǔn)  | EURO 3  | 
18  | 增壓器  | GT45  | 
19  | 離合器  | YIDONG, DSP430  | 
20  | 變速箱  | FAST, 12JSD200TA  | 
21  | 后橋  | Hub-reduction  | 
Ratio 5.921  | ||
22  | 輪胎  | 12.00R20  | 
23  | 自動(dòng)調(diào)整臂  | Haldex  | 
24  | 剎車防抱死ABS  | N/A  | 
25  | 空氣干燥器&繼動(dòng)閥  | WABCO或KNORR  | 
26  | 舒適駕駛室,兩個(gè)臥鋪,下臥鋪寬度850mm  | YES  | 
27  | 駕駛員空氣減震座椅  | YES  | 
28  | 兩級(jí)蹬車踏板  | YES  | 
29  | 駕駛室電動(dòng)舉升  | YES  | 
30  | 空調(diào)  | YES  | 
31  | 收音機(jī)  | YES  | 
32  | 油箱  | 400 L  | 
33  | 隨車工具  | YES  | 
34  | 警示燈  | YES  | 
35  | 備胎臨時(shí)固定  | YES  | 
36  | 底盤防腐  | YES  | 
37  | 車身顏色  | OPTION  | 
