節(jié)能技術(shù)
全面融合德國普茨邁斯特技術(shù),換向次數(shù)達到29 次/ 分鐘(系統(tǒng)壓力12MPa 時),泵送效率最大提升25%,油耗最多下降10%。
旋轉(zhuǎn)防擺控制技術(shù)
采用全新的旋轉(zhuǎn)制動技術(shù),臂架旋轉(zhuǎn)擺動幅度降低60%,實現(xiàn)前所未有的精確制動。
高耐磨易損件
全面融合普茨邁斯特技術(shù),性能大幅提升。直管、鉸鏈彎管、大彎管、小彎管使用壽命高達4~6 萬方;出料口、過渡套使用壽命高達6~8 萬方;砼活塞使用壽命可達2~3 萬方;眼鏡板使用壽命達5~8 萬方,切割環(huán)使用壽命達2~4 萬方;輸送缸使用壽命達10~14 萬方。
故障自診斷技術(shù)
每時每刻洞察設(shè)備狀態(tài),可實時監(jiān)測和診斷超過150 項故障,可有效縮短70% 的排故時間,為您省時省心。
安全保護技術(shù)
臂架超載保護技術(shù):臂架油缸平衡閥中增設(shè)安全閥裝置,當臂架負載過大時,自動釋放過載油壓,保護臂架免受損傷。
液壓油油位自動檢測保護技術(shù):實時監(jiān)控液壓油儲量狀況,油量不足時自動警示或停止泵送,確保液壓系統(tǒng)不受損傷。

| 型號 | SYM5190THBDZ 30 | 
| 全長 | 10650mm | 
| 總寬 | 2500mm | 
| 總高 | 3700mm | 
| 自重 | 19000kg | 
| 臂架垂直高度 | 30.1m | 
臂架水平長度  | 26.5m | 
| 臂架垂直深度 | 15.2m | 
| 最小展開高度 | 9.6m | 
| 第一節(jié)臂 — 長度 | 7676mm | 
| 第一節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 90° | 
| 第二節(jié)臂 — 長度 | 6090mm | 
| 第二節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 180° | 
| 第三節(jié)臂 — 長度 | 6100mm | 
| 第三節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 245° | 
| 第四節(jié)臂 — 長度 | 6635mm | 
| 第四節(jié)臂 — 轉(zhuǎn)角 | 230° | 
| 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° | 
| 前支腿展開寬度 | 5850mm | 
| 后支腿展開寬度 | 5420mm | 
| 混凝土排量 | 120m3/h | 
| 理論泵送壓力 | 6MPa | 
| 理論泵送次數(shù) | 30次/分鐘 | 
輸送缸內(nèi)徑  | 230mm | 
| 輸送缸行程 | 1600mm | 
| 液壓系統(tǒng) | 開式 | 
| 系統(tǒng)油壓 | 32MPa | 
| 油箱容積 | 320L | 
| 水箱容積 | 400L | 
| 輸送管徑 | 125mm | 
| 末端軟管長度 | 3m | 
| 末端軟管管徑 | 125mm | 
| 底盤型號 | ZZ5207M521GD1 | 
| 發(fā)動機型號 | MC07.24-40 | 
| 發(fā)動機功率 | 176kW/2300rpm | 
| 排放標準 | 國Ⅳ | 
| 燃料箱容積 | 300L | 
| 排量 | 6.87L | 
| 最大速度 | 80km/h | 
制動距離  | ≤10m/30km/h | 

