●配套國(guó)內(nèi)名優(yōu)帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī),性能先進(jìn),動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)效益高;
●進(jìn)口德國(guó)ZF傳動(dòng)系統(tǒng),主變速為6檔同步器換檔,副變速為4檔動(dòng)力換檔,帶爬行檔,檔位達(dá)到40F+40R;
●德國(guó)ZF前驅(qū)動(dòng)橋,電液控制前驅(qū)動(dòng)換檔結(jié)構(gòu);
●采用德國(guó)博世力士樂(lè)電液控制提升系統(tǒng),其功能及感應(yīng)器由一個(gè)集成診斷程序進(jìn)行監(jiān)控;
●全新全封閉寬視野空調(diào)駕駛室,帶倒車(chē)影像、選裝GPS定位系統(tǒng);
●帶CAN BUS總線,帶底盤(pán)故障診斷系統(tǒng)。
| 型號(hào) | 單位 | PH2104 | 
| 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | 
| 尺寸參數(shù)(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5750*2420(單)/3600(雙)*3210 | 
| 離合器 | / | 電子液壓控制濕式多片盤(pán)式 | 
| 輪距(前/后) | mm | 1935/1831(1677-2231)(單)3018(雙) | 
| 軸距 | mm | 2950 | 
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 6750 | 
| 最小離地間隙 | mm | 400 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 8500 | 
| 變速箱 | / | 主變速同步器換擋,副變速動(dòng)力換擋,40F+40R | 
| 轉(zhuǎn)向器 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | / | 濰柴道依茨 | 
| 功率 | kW | 154 | 
| 最大扭矩 | Nm | 900 | 
| 懸掛裝置 | / | 分置式后置三點(diǎn)懸掛 | 
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) | 
| 掛節(jié)點(diǎn)最大提升力 | kN | ≥37.08 | 

