X3000超強版牽引車430馬力/6×4(濰柴+法士特)高頂
 
 
 
 型號:Model SX42555V344  |        | |||
驅(qū)動形式  | 6x4(報價為車頭,圖片僅供參考)  | |||
軸距(mm)Wheelbase  | 3425+1400  | |||
整備質(zhì)量(kg) Curb Capacity (kg)  | 9500(Kg)  | |||
最大速度 Max Speed(km/h)  | 35~50/65  | |||
整車尺寸 長*寬*高(mm)Vehicle Size  | 6825×2490×3450(mm)  | |||
Engine(WEICHAI)  | 型號Model  | WP12.430E201(進氣加熱、水寒寶)  | ||
    | 燃料類型Fuel Type  | 柴油  | ||
排放標(biāo)準(zhǔn)Emission  | 歐Ⅱ  | |||
額定功率(kw/HP) Rate Power(kw/HP)  | 316HP  | |||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm)  | 2000N.m  | |||
排量 (L)Displace (L)  | 11.596L  | |||
油箱Fuel Tanker Capacity(L)  | 460L鋁油箱(三支架,帶上防護、下部防護)  | |||
離合器Clutch  | 型號Model  | φ430伊頓  | ||
變速箱Transmission  | 
  | 
 
 12JSDX240K(強制冷卻)  | ||
   | 
 型號Mode  | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)Steering System  | 型號Model  | 國產(chǎn)左置  | ||
 懸掛系統(tǒng)Suspension System  | 前懸掛Front Suspension  | 前后多片簧 四主片+四騎馬  | ||
后懸掛 Rear Suspension  | ||||
車架Cross  | 
 截面尺寸Section Dimension Frame(mm)  | 
 
 850×300(8+7)  | ||
   | ||||
前軸Front Axle  | 
 
 MAN 9.5T  | |||
   | ||||
后橋Rear Axle  | 
 
 16T MAN雙級5.262  | |||
   | ||||
輪胎Tire  | 12.00R20 (9.0輪輞)  | |||
輪胎數(shù)量Qty Of Tire  | 10+1  | |||
蓄電池Battery  | 180Ah低溫蓄電池  | |||
駕駛室Cab  | SX42554V344/X3000加長高頂駕駛室不帶頂側(cè)導(dǎo)流罩牽引車整車/冰川白珠光漆/ WP12.430E201(進氣加熱、水寒寶)/發(fā)動機冷啟動系統(tǒng)(水暖獨立暖風(fēng))/風(fēng)暖獨立暖風(fēng)”/MAN9.5T前軸/16T MAN雙級5.92/12JSDX240K(強制冷卻)/保暖駕駛室/液壓主座椅/液壓懸置(雙減震)/金屬擋泥板/電動電加熱后視鏡/遮陽罩三盞裝飾燈黃色/兩盞示廓燈白色/電控自動恒溫空調(diào)/電動搖窗機/電動翻轉(zhuǎn)/460L鋁油箱(三支架,帶上防護、下部防護)/ZF轉(zhuǎn)向機/油浴式空濾器(帶上防護、下部防護)/散熱器油底殼保護板/加強90#鞍座/12.00R20(9.0輪輞)/四主片四騎馬螺栓/平板連接板/金屬保險杠/鉸鏈?zhǔn)缴宪囂ぐ?低溫管線束/尾燈保護柵/SHACMAN標(biāo)識、全英文標(biāo)識 /中控鎖(雙遙控)/加裝Shacman telematics顯示屏,無終端)/全車WABCO閥類/多功能方向盤(自動巡航)/體現(xiàn)管線路整改/前大燈保護柵/2KG滅火器/出具SX42554V344新版本整車合格證,銘牌,VIN/超強版/2020年外蒙古推薦配置/全英標(biāo)識/  | |||
   | ||||







