F3000 加強(qiáng)寒區(qū)版340馬力自卸(濰柴+法士特)
 
 
 
 型號(hào):Model SX3255JR404  |           | |||
驅(qū)動(dòng)形式  | 6x4(報(bào)價(jià)為車頭,圖片僅供參考)  | |||
軸距(mm)Wheelbase  | 3975+1400  | |||
整備質(zhì)量(kg) Curb Capacity (kg)  | 9500(Kg)  | |||
最大速度 Max Speed(km/h)  | 60~70/90  | |||
整車尺寸 長*寬*高(mm)Vehicle Size  | 6825×2490×3450(mm)  | |||
Engine(WEICHAI)  | 型號(hào)Model  | WP10.340E22(進(jìn)氣加熱、水寒寶)  | ||
  
  | 燃料類型Fuel Type  | 柴油  | ||
排放標(biāo)準(zhǔn)Emission  | 歐Ⅱ  | |||
額定功率(kw/HP) Rate Power(kw/HP)  | 250HP  | |||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm)  | 1400N.m  | |||
排量 (L)Displace (L)  | 9.726L  | |||
油箱Fuel Tanker Capacity(L)  | 400L鋁油箱  | |||
離合器Clutch  | 型號(hào)Model  | φ430伊頓  | ||
變速箱Transmission  | 
  | 
 
 10JSD180+QH50  | ||
   | 
 型號(hào)Mode  | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)Steering System  | 型號(hào)Model  | 國產(chǎn)左置  | ||
 懸掛系統(tǒng)Suspension System  | 前懸掛Front Suspension  | 前后多片簧 四主片+四騎馬  | ||
后懸掛 Rear Suspension  | ||||
車架Cross  | 
 截面尺寸Section Dimension Frame(mm)  | 850×300(8+7)  | ||
   | ||||
前軸Front Axle  | 
 
 MAN 9.5T  | |||
   | ||||
后橋Rear Axle  | 
 
 16T MAN雙級(jí)5.92  | |||
   | ||||
輪胎Tire  | 12.00R20  | |||
輪胎數(shù)量Qty Of Tire  | 10+1  | |||
蓄電池Battery  | 180AH低溫蓄電池  | |||
駕駛室Cab  | 整體內(nèi)飾Interior Trimming /MAN9.5T前軸/16T MAN雙級(jí)5.92/保暖駕駛室/液壓主座椅/四點(diǎn)液壓懸浮駕駛室/普通后視鏡/電控自動(dòng)恒溫空調(diào)/電動(dòng)搖窗機(jī)/手動(dòng)翻轉(zhuǎn)/油浴式空濾器/金屬保險(xiǎn)杠/兩級(jí)踏板/水箱保護(hù)柵/尾燈保護(hù)柵/前大燈保護(hù)柵/180Ah低溫蓄電池/鉸鏈?zhǔn)缴宪囂ぐ?/span>/SHACMAN標(biāo)識(shí)/全英文標(biāo)識(shí)  | |||
   | ||||
 上裝規(guī)格  | 5800×2300×1500 (mm)/底10邊8 /國產(chǎn)前舉 大廂斜筋結(jié)構(gòu),材料:Q235,底板兩縱梁,加強(qiáng)型后門啟閉掛鉤,后門啟閉掛鉤的底板厚度6mm, 安全支撐,擺臂式備胎架,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為貫通軸,大廂未焊處涂膠,大廂內(nèi)部和外部噴底漆和面漆(面漆標(biāo)配聚氨酯漆),側(cè)標(biāo)志燈,后示廓燈,側(cè)防 護(hù),后防鉆,側(cè)門和后門粘貼3M反光標(biāo)識(shí),車輛尾部標(biāo)志板,上裝噴涂陜汽logo及“SHACMAN”標(biāo)識(shí),中外文上裝操作警示標(biāo)識(shí)  | |||







