整車型號  | LPC5311GYYN4  | ||
底盤主要性能參數(shù)  | 底盤型號  | ND13106D46J  | |
  | 發(fā)動機型號  | WP10.300E40  | |
  | 功率(kw)  | 221  | |
  | 輪胎型號  | 295/80R22.5  | |
  | 驅(qū)動型式  | 8x4  | |
  | 軸距(mm)  | 1950+4350+1350  | |
專用性能參數(shù)  | 有效容積(立方米)  | 24.5  | |
  | 罐體外形尺寸(mm)  | 9000x2300x1520  | |
  | 整備質(zhì)量(kg)  | 11360  | |
  | 運輸介質(zhì)  | 柴油、汽油、煤油  | |
  | 主要結(jié)構(gòu)  | 罐體使用優(yōu)質(zhì)鋁合金板、采用仿梯形,旋壓漲形封頭。 罐體全部采用自動焊接成型。 罐底安裝有一個4寸海底閥,罐體尾部設有緊急切斷閥。 罐體上部設置二個人孔蓋。 罐頂設圍框,罐后帶扶梯。 罐體側(cè)邊設置軟管筒,用于存放卸料管。 按國家標準安裝側(cè)防護、尾防護、后防護及示廓、示廓、轉(zhuǎn)向等燈具。  | |
  | 主要功能  | 1.可實現(xiàn)自流、打油、吸油、移動泵站功能。 2.可根據(jù)客戶要求進行加裝底部裝油系統(tǒng)。 3.為了計量可根據(jù)客戶要求加裝加油機或者流量計。 4. 為了裝運不同油品罐體可按客戶要求分倉。  | |


