整車型號  | LPC5311GYYC4  | ||
底盤主要性能參數(shù)  | 底盤型號  | CA5310GYYP63K2L6T4E4  | |
  | 發(fā)動機(jī)型號  | CA6DL1-28E4  | |
  | 功率(kw)  | 209  | |
  | 輪胎型號  | 11.00R20  | |
  | 驅(qū)動型式  | 8x4  | |
  | 軸距(mm)  | 1950+4550+1350  | |
專用性能參數(shù)  | 有效容積(立方米)  | 21.33  | |
  | 罐體外形尺寸(mm)  | 9000x2280x1465/9000x2300x1520  | |
  | 整備質(zhì)量(kg)  | 13805  | |
  | 運(yùn)輸介質(zhì)  | 柴油、汽油  | |
  | 主要結(jié)構(gòu)  | 罐體使用優(yōu)質(zhì)鋼板、采用橢圓/梯形結(jié)構(gòu),旋壓弧形封頭。 罐體全部采用自動焊接成型。 罐底安裝有一個4寸海底閥,罐體尾部設(shè)有緊急切斷閥。 罐體上部設(shè)置二個人孔蓋。 罐頂設(shè)圍框,罐后帶扶梯。 罐體側(cè)邊設(shè)置軟管筒,用于存放卸料管。 按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝側(cè)防護(hù)、尾防護(hù)、后防護(hù)及示廓、示廓、轉(zhuǎn)向等燈具。  | |
  | 主要功能  | 1.可實(shí)現(xiàn)自流、打油、吸油、移動泵站功能。 2.可根據(jù)客戶要求進(jìn)行加裝底部裝油系統(tǒng)。 3.為了計(jì)量可根據(jù)客戶要求加裝加油機(jī)或者流量計(jì)。 4. 為了裝運(yùn)不同油品罐體可按客戶要求分倉。  | |


